해외에서도 인기 있는 유튜브 채널 딩고 뮤직의 콘텐츠로 '가수들이 직접 선정한 세트리스트(곡의 목록을 순차적으로 기록한 문서)로 모든 이들을 킬링하는 보이스를 라이브로 생생히 즐긴다'는 뜻의 딩고뮤직 킬링보이스 조회수 순위(1~72)를 정리해 보려고 합니다.
딩고뮤직 킬링보이스 소개
▶ 딩고뮤직(dingo music)은 (주)메이크어스(Makeus)에서 운영하는 소셜 모바일 세대를 위한 컨텐츠인 딩고(Dingo : Diverse and Gorgeous)의 대표 음악 브랜드 입니다.
▶ (주)메이크어스 : 모바일, SNS, 그리고 개인화 혹은 또 다른 무엇으로 변화하는 미디어 시대에 가장 최적화된 콘텐츠를 만드는 크리에이티브 그룹(출처 : 메이크어스)
◈ 2015년 2월 11일 유튜브 채널 개설
◈ 2022년 12월 20일 현재 418만 구독자, 조회수 : 1,725,636,309회
◈ 유튜브 채널 : 딩고 스튜디오, dingo freestyle, DGG, 딩고 스토리, 라이징 보이스
딩고뮤직 킬링보이스 조회수 순위
◈ 2022년 12월 21일 오전 12시경 기준
◈ 총 : 총 조회수를 기준으로 매긴 순위
◈ 일 : 일 평균 조회수를 기준으로 매긴 순위
◈ 곡 수 : 메들리 곡 및 신곡의 개수
◈ 일 수 : 최초 공개일을 기준으로 경과한 날의 수
◈ 일 평균 : 총 조회수를 일수로 나눈 일일 평균 조회수
◈ 해당 순위는 시시각각 변경될 수 있습니다.
▣ 2020년 11월 13일 마마무를 시작으로 2022년 12월 20일 스텔라장까지 총 72팀 참여
딩고뮤직 킬링보이스 특이점
◈ 현재 총 조회수 1위인 아이유(IU)가 유일하게 5천 만회 이상 조회 기록
▶ 일 평균 조회수 : 84,369회(9위)
▶ 킬링보이스 7번째 가수로 출연(2021년 3월 31일)
◈ 킬링보이스 첫 출연 : 마마무(MAMAMOO)(2020년 11월 13일), 총 조회수 2위
◈ 현재 총 조회수 1천 만회 이상 가수 : 1위(아이유)~13위(이하이)
◈ 외국 가수 중 유일하게 상위권으로 진입한 < 앤-마리 >가 빠르게 16위로 진입
딩고뮤직 킬링보이스 : 일 평균 유튜브 조회수 순위 1~10위
01. 카라(KARA) : 2007년 데뷔한 걸그룹으로 일 평균 조회수 388,899회로 1위
02. 앤-마리(Anne Marie) : 최근 11월에 공개, 빠른 조회수 상승
03. 세븐틴(SEVENTEEN)
04. NCT 127
05. 스텔라장(Stella Jang) : 공개 하루 만에 11만 2천 회 이상 기록
06. 정은지(Jeong Eun Ji)
07. 박혜원(HYNN)
08. 태연(TAEYEON)
09. 아이유(IU)
10. 성시경(Sungsikyung)
딩고뮤직 킬링보이스 : 외국인 4팀(조회수/일평균 순위)
22-06-21 : 미국, 조니 스팀슨(Johnny Stimson) 46위(35위)
22-06-28 : 영국, 듀오 혼네(HONNE) 49위(38위)
22-10-25 : 덴마크, 크리스토퍼(Christopher) 42위(14위)
22-11-22 : 영국, 앤-마리(Anne Marie) 16위(2위)
총 | 일 | 출연 가수 | 최초공개일 | 곡수 | 일수 | 일 평균 | 총 조회수 |
1 | 9 | 아이유(IU) | 21-03-31 | 13 | 630 | 84,369 | 53,152,337 |
2 | 12 | 마마무(MAMAMOO) | 20-11-13 | 10 | 768 | 53,380 | 40,995,821 |
3 | 10 | 성시경(Sungsikyung) | 21-05-25 | 16 | 575 | 69,842 | 40,158,968 |
4 | 8 | 태연(TAEYEON) | 22-02-22 | 16 | 302 | 99,633 | 30,089,060 |
5 | 3 | 세븐틴(SEVENTEEN) | 22-05-31 | 15 | 204 | 117,329 | 23,935,187 |
6 | 11 | 볼빨간사춘기(BOL4) | 22-04-26 | 15 | 239 | 66,329 | 15,852,732 |
7 | 19 | 에일리(AILEE) | 21-05-11 | 13 | 589 | 25,910 | 15,260,945 |
8 | 20 | 빅마마(Big Mama) | 21-06-22 | 9 | 547 | 24,246 | 13,262,770 |
9 | 26 | 펀치(PUNCH) | 21-03-24 | 13 | 637 | 19,444 | 12,385,866 |
10 | 22 | 잔나비(JANNABI) | 21-07-13 | 10 | 526 | 22,084 | 11,616,262 |
11 | 27 | 10CM | 21-03-19 | 10 | 642 | 17,764 | 11,359,234 |
12 | 4 | NCT 127 | 22-09-20 | 16 | 92 | 116,401 | 10,708,934 |
13 | 23 | 이하이(LeeHi) | 21-09-14 | 13 | 463 | 21,812 | 10,098,914 |
14 | 33 | 폴킴(Paul Kim) | 21-03-02 | 10 | 659 | 14,764 | 9,729,216 |
15 | 1 | 카라(KARA) | 22-11-29 | 10 | 22 | 388,899 | 8,555,773 |
16 | 2 | 앤-마리(Anne Marie) | 22-11-22 | 8 | 29 | 264,044 | 7,657,274 |
17 | 29 | 임창정(Im Changjung) | 21-11-09 | 9 | 407 | 17,330 | 7,053,282 |
18 | 30 | 김종국(KIMJONGKOOK) | 21-10-23 | 13 | 424 | 15,781 | 6,691,330 |
19 | 37 | 거미(Gummy) | 21-05-18 | 11 | 582 | 10,993 | 6,398,001 |
20 | 31 | 윤하(Younha) | 21-12-07 | 12 | 379 | 15,772 | 5,977,547 |
21 | 44 | 하이라이트(HIGHLIGHT) | 21-05-04 | 15 | 596 | 9,879 | 5,887,643 |
22 | 34 | 벤(BEN) | 21-11-16 | 12 | 400 | 14,180 | 5,671,820 |
23 | 45 | 노을(Noel) | 21-06-15 | 10 | 554 | 9,761 | 5,407,826 |
24 | 40 | 권진아(KwonJinAh) | 21-07-27 | 12 | 512 | 10,401 | 5,325,392 |
25 | 18 | 위너(WINNER) | 22-07-12 | 15 | 162 | 30,073 | 4,871,769 |
26 | 48 | 규현(KYUHYUN) | 21-07-06 | 10 | 533 | 8,654 | 4,612,834 |
27 | 25 | 멜로망스(MeloMance) | 22-05-10 | 18 | 225 | 20,290 | 4,565,256 |
28 | 43 | 케이시(Kassy) | 21-10-26 | 10 | 421 | 9,928 | 4,179,506 |
29 | 41 | 어반자카파(URBAN ZAKAPA) | 21-11-23 | 16 | 393 | 10,250 | 4,028,311 |
30 | 42 | 양다일(Yang Da-IL) | 21-11-30 | 12 | 386 | 10,244 | 3,954,228 |
31 | 36 | 린(LYN) | 22-01-11 | 13 | 344 | 11,379 | 3,914,540 |
32 | 50 | 백지영(Baek Z Young) | 21-07-20 | 8 | 519 | 7,409 | 3,845,029 |
33 | 46 | 테이(Tei) | 21-11-02 | 9 | 414 | 9,248 | 3,828,675 |
34 | 16 | 김나영(Kim Na Young) | 22-09-13 | 10 | 99 | 37,113 | 3,674,142 |
35 | 57 | 비(RAIN) | 21-03-12 | 13 | 649 | 5,627 | 3,654,999 |
36 | 56 | 정승환(JungSeungHwan) | 21-06-08 | 10 | 561 | 6,250 | 3,506,364 |
37 | 15 | EXID(이엑스아이디) | 22-10-04 | 11 | 78 | 44,192 | 3,446,939 |
38 | 28 | 신용재(Shin Yong Jae) | 22-06-07 | 11 | 197 | 17,477 | 3,442,906 |
39 | 51 | 김필(KIM FEEL) | 21-10-05 | 11 | 442 | 7,286 | 3,220,501 |
40 | 24 | 효린(HYOLYN) | 22-07-19 | 16 | 155 | 20,306 | 3,147,451 |
41 | 21 | 코요태(KOYOTE) | 22-08-23 | 10 | 120 | 24,072 | 2,888,647 |
42 | 14 | 크리스토퍼(Christopher) | 22-10-25 | 9 | 57 | 46,074 | 2,626,213 |
43 | 17 | 로이킴(Roy Kim) | 22-10-11 | 13 | 71 | 36,684 | 2,604,542 |
44 | 66 | XIA(준수) | 20-11-20 | 11 | 761 | 3,156 | 2,401,492 |
45 | 49 | 김장훈(Kim Jang Hoon) | 22-04-05 | 10 | 260 | 8,305 | 2,159,175 |
46 | 35 | 조니 스팀슨(Johnny Stimson) | 22-06-21 | 10 | 183 | 11,764 | 2,152,757 |
47 | 60 | 넬(NELL) 김종완 | 21-09-07 | 9 | 470 | 4,440 | 2,086,566 |
48 | 62 | 왁스(WAX) | 21-08-24 | 9 | 484 | 4,177 | 2,021,564 |
49 | 38 | 혼네(HONNE) | 22-06-28 | 6 | 176 | 10,902 | 1,918,823 |
50 | 65 | 선우정아(SWJA) | 21-04-30 | 10 | 600 | 3,188 | 1,912,566 |
51 | 64 | 샘김(SAM KIM) | 21-06-29 | 10 | 540 | 3,539 | 1,910,822 |
52 | 13 | 허각(Huh Gak) | 22-11-15 | 11 | 36 | 51,288 | 1,846,358 |
53 | 58 | 정인(Jung-in) | 22-01-18 | 12 | 337 | 5,281 | 1,779,655 |
54 | 59 | 바이브(Vive) | 21-12-14 | 9 | 372 | 4,784 | 1,779,498 |
55 | 32 | 박정현(Lena Park) | 22-08-30 | 12 | 113 | 15,475 | 1,748,639 |
56 | 47 | 정준일(Jung Joon IL) | 22-06-14 | 11 | 190 | 8,845 | 1,680,551 |
57 | 63 | 황치열(Hwang Chi Yeul) | 21-09-28 | 11 | 449 | 3,651 | 1,639,346 |
58 | 52 | 하현우(Ha Hyunwoo) | 22-05-03 | 15 | 232 | 6,917 | 1,604,689 |
59 | 6 | 정은지(Jeong Eun Ji) | 22-12-06 | 12 | 15 | 106,352 | 1,595,277 |
60 | 55 | 나윤권(Na Yoon Kwon) | 22-04-12 | 12 | 253 | 6,264 | 1,584,739 |
61 | 39 | 치즈(CHEEZE) | 22-08-16 | 15 | 127 | 10,672 | 1,355,336 |
62 | 69 | 박재정(Parc Jae Jung) | 21-08-31 | 10 | 477 | 2,655 | 1,266,434 |
63 | 54 | 임한별 | 22-07-05 | 10 | 169 | 6,462 | 1,092,106 |
64 | 71 | 백아현(Bae A Yeon) | 21-09-21 | 11 | 456 | 2,357 | 1,074,911 |
65 | 7 | 박혜원(HYNN) | 22-12-13 | 10 | 8 | 105,535 | 844,276 |
66 | 53 | 전인권(Jeon In Kwon) | 22-09-06 | 8 | 106 | 6,585 | 698,053 |
67 | 68 | 수란(Suran) | 22-04-19 | 14 | 246 | 2,816 | 692,638 |
68 | 67 | 에피톤 프로젝트(Epiton Pro) | 22-05-24 | 14 | 211 | 2,974 | 627,595 |
69 | 72 | 강타(KANGTA) | 21-10-12 | 9 | 435 | 959 | 417,265 |
70 | 70 | 스윗소로우(Sweet Sorrow) | 22-07-26 | 13 | 148 | 2,427 | 359,174 |
71 | 61 | 카이(KAI) | 22-10-18 | 7 | 64 | 4,367 | 279,478 |
72 | 5 | 스텔라장(Stella Jang) | 22-12-20 | 12 | 1 | 112,755 | 112,755 |
< 2023년 5월 31일자 딩고뮤직 킬링보이스 조회수 순위 > 참고
▶ 약 5개월간 15개 국내 가수 팀이 추가 참여(추가 참여 외국 가수 없음), 총 87개 팀
▶ 2위였던 마마무가 성시경에 2위 자리를 내주고 3위로 하락, 빅마마 9위로 한단계 하락
▶ 유튜브 총 조회수 1천만 회 이상 출연 가수 : 13개 팀에서 15개 팀으로 확대
▶ K-POP 아이돌 그룹 및 출신들이 빠르게 상위권 순위로 진입